|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | PackMate |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | मल्टी लेन स्टिक साचेट स्नूस पाउडर पैकेजिंग मशीन |
| पैकेजिंग सामग्री | कैन, बोतलें, बैग, पाउच |
| स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
| उत्पाद का नाम | स्नूस पैकिंग मशीन |
मल्टी-लाइन स्नूस पैकिंग मशीन को स्नूस, चाय, फ्रीज-सूखे कॉफी, अनाज और जड़ी-बूटियों सहित बारीक दानेदार सामग्री की पैकेजिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सभी पैकेजिंग प्रक्रियाओं को संभालती है, जिसमें शामिल हैं:
मशीन में आसान पैरामीटर सेटिंग और प्रदर्शन नियंत्रण के लिए टचस्क्रीन ऑपरेशन के साथ एक बुद्धिमान पीएलसी नियंत्रण प्रणाली है।
| फ़ीचर | सूखा दाना 4-लेन बैक सील | गीला दाना 4-लेन बैक सील |
|---|---|---|
| लागू सामग्री | सूखा दाना | गीला दाना |
| मापने की विधि | क्षैतिज पेंच मीटरिंग | रोटरी मीटरिंग |
| नमी का स्तर | 3-10% | 25%-40% |
| पैकेजिंग वजन | 0.4-0.6 ग्राम | 0.4-0.6 ग्राम |
| गति | 30-45 कट/मिनट | 30-45 कट/मिनट |
| बैग शैली | बैक सील बैग, अंदर और बाहर सीलिंग | |
| वेब चौड़ाई | 120 मिमी, 128 मिमी, 136 मिमी (एक चुनें) | |
| बैग का आकार | चौड़ाई 13 मिमी, 14 मिमी, 15 मिमी (एक चुनें) × लंबाई 20-50 मिमी | |
| ऊर्ध्वाधर सील | 4 मिमी, कोई पैटर्न नहीं | |
| क्षैतिज सील | 4 मिमी, कोई पैटर्न नहीं | |
| बैग खींचने की विधि | गर्मी सीलिंग और बैग खींचना, सर्वो मोटर झुकने वाला ड्राइव, क्षैतिज सीलिंग और बैग को ऊपर और नीचे क्लैंप करना | |
| काटने की शैली | फ्लैट कट (डाई कट डिवाइस) | |
| वायु दाब और खपत | 0.6-0.8Mpa, 2.5-3m³/मिनट | |
| पावर | 220V/50Hz, 3.5Kw | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें